USTA 1958-2008

2005 International Cup Results

Select a category  to view the results:

2005 World Competition Index
 

2005 International Cup Index
Solo A
Solo B
Two Baton A
  Junior
  Senior
  Adult
Two Baton B
Three Baton A

Three Baton B
Teams
Groups

Short Program

Return to Competitions

International Cup 2-Baton Preliminary Junior A
    Kopas Mignone Sakuma TOTAL FINAL  
SET NAME SCORE Place Ties SCORE Place Ties SCORE Place Ties SCORE Place Pts. PLACE TIES
39 Makenzie Snyder 6.60 9   6.70 8   6.50 9   19.80 26 9  
40 Jenna Jemieff 7.00 6   6.90 5   7.00 3 Tie 20.90 14 5  
41 Michelle Widener 5.70 16 Tie 5.50 16   5.70 16   16.90 48 17  
42 Alexa Bourdage 6.80 7 Tie 6.10 14   6.40 10   19.30 31 10  
43 Danielle Priel 5.90 13 Tie 5.80 15   5.40 17   17.10 45 15  
44 Kanazu Hanai 7.60 5   6.60 9   6.70 6   20.90 20 6  
45 Chika Masumi 6.80 7 Tie 6.50 11   6.60 7 Tie 19.90 25 7  
46 Danielle Cobb 7.90 1   7.90 1   7.60 1   23.40 3 1  
47 Nicole Boutin 5.80 15   5.40 17   5.80 15   17.00 47 16  
48 Minami Umaishi 6.50 10   6.20 13   6.00 13   18.70 36 13  
49 Miku Hirai 7.65 4   7.10 4   6.80 5   21.55 13 4  
50 Miki Nagano 7.75 3   7.30 3   7.00 3 Tie 22.05 9 3  
51 Cory Archer 6.40 11   6.40 12   6.20 12   19.00 35 12  
52 Seina Yamada 5.90 13 Tie 6.75 7   5.90 14   18.55 34 11  
53 Chelsea Russell 7.80 2   7.50 2   7.30 2   22.60 6 2  
54 Melanda Shay 0.00 NS   0.00 NS   0.00 NS   0.00 NS NS  
55 Kassia Dearing 6.30 12   6.80 6   6.60 7 Tie 19.70 25 8  
56 Stepfanie Baddour 5.70 16 Tie 6.55 10   6.30 11   18.55 37 14  
                             
International Cup 2-Baton Finals Junior A
    Kopas Mignone Sakuma TOTAL FINAL  
SET NAME SCORE Place Ties SCORE Place Ties SCORE Place Ties SCORE Place Pts. PLACE TIES
59 Danielle Cobb 8.10 1   8.30 1   8.00 1   24.40 3 1  
58 Chelsea Russell 7.90 2   7.70 2   7.60 4   23.20 8 2  
64 Miki Nagano 7.80 3   7.50 3   7.70 2   23.00 8 3  
66 Miku Hirai 7.60 4   7.40 4   7.65 3   22.65 11 4  
65 Jenna Jemieff 7.20 5   7.30 5   7.10 5   21.60 15 5  
61 Kanazu Hanai 7.00 6   6.90 7   7.00 6   20.90 19 6  
67 Chika Masumi 7.00 6   7.00 6   6.90 7   20.90 19 6  
63 Alexa Bourdage 6.40 8   6.75 8   6.40 9   19.55 25 8  
60 Makenzie Snyder 6.30 9   6.60 9   6.50 8   19.40 26 9  
62 Kassia Dearing 6.00 10   6.20 10   5.70 10   17.90 30 10  
 

 

 

 

Back to top